2024.11.12
おしらせ
9:30~22:00
オアシスパークではパーク内にイベントスペースを設けております。
利用に関するご質問やご不明点がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。
面積 | 12㎡(3.6坪) |
---|---|
使用料 | 平日 30,000円/日 (9:00~18:00) 土日祝 50,000円/日 (9;00~18:00) |
特徴 | 土日は平均7,000人、平日は平均2,000人程度が店前を通行。 |
利用例 | 民間企業のPRや販売促進活動にご活用いただけます。 |
面積 | 23㎡(7坪) |
---|---|
使用料 | 平日 20,000円/日 土日祝 50,000円/日 |
特徴 | 土日平均20,000人、平日平均5,000人程度が店前を通行します。 3区画ございます。(屋根付き) |
利用例 | 民間企業のPRや販売促進活動、 公共性の高いイベントなどの実施にご活用いただけます。 |
面積 | 105㎡(32坪) |
---|---|
使用料 | 平日 50,000円/日(9:00~18:00) 土日祝 150,000円/日(9:00~18:00) |
特徴 | 土日平均20,000人、平日平均5,000人程度が店前を通行します。 |
利用例 | 公共性の高いイベントなどの実施にご活用いただけます。 |
面積 | 23㎡(7坪) |
---|---|
使用料 | 平日 30,000円/日(9:00~18:00) 土日祝 50,000円/日(9:00~18:00) |
特徴 | 土日平均20,000人、平日平均5,000人程度が店前を通行します。 4区画ございます。 |
利用例 | 公共性の高いイベントなどの実施にご活用いただけます。 |
面積 | 800㎡(242坪) |
---|---|
使用料 | 平日 80,000円/日(9:00~18:00) 土日祝 200,000円/日(9:00~18:00) |
特徴 | 土日平均20,000人、平日平均5,000人程度が店前を通行します。 |
利用例 | 公共性の高いイベントなどの実施にご活用いただけます。 |
会員制リゾート会社のお客様勧誘、電子タバコ・ドリンクなどの新商品PR、児童向き教材の勧誘
イベントスペース活用例
郡上方面スキー場のPR看板、飛騨・北陸地方の旅館PR・イベント告知
イベントスペース活用例
地域活動の披露、キャンピングカー展示を兼ねたアウトドアイベント
イベントスペース活用例
2024.11.12
2024.11.06
2024.11.03
2024.10.26
2024.09.06
2024.07.19
2024.04.05
2023.11.01
2023.09.01